FAQ's are not found
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб | |
ПРИЕМ -ВРАЧА (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | ||||
1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 | |
2 | В01.065.001 | Прием-консультация врача стоматолога-терапевта с составлением плана-лечения | 300 | |
3 | В01.066.001 | Прием-консультация врача стоматолога-ортопеда с составлением плана-лечения | 300 | |
4 | В01.067.001 | Прием-консультация врача стоматолога-хирурга с составлением плана-лечения | 300 | |
5 | В01.067.001.001 | Прием-консультация врача стоматолога-хирурга-имплантолога с составлением плана-лечения | 300 | |
6 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация)врача стоматолога-ортодонта первичный | 400 | |
7 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация)врача стоматолога-ортодонта повторный | 250 | |
8 | В01.068.001 | Консультация Д.М.Н. | 400 | |
9 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки | 100 | |
10 | В04.065.006.001 | Осмотр врача-стоматолога по направлению из Di Мобиль | 70 | |
A16.07.050 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
11 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание (1 челюсть) | 5000 | |
12 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание (1 зуб) | 800 | |
13 | А16.07.050.003 | Внутризубное отбеливание (1 зуб) | 800 | |
14 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Amazing White (две челюсти в линии улыбки) | 10000 | |
B01.003.004 | АНЕСТЕЗИЯ | |||
15 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 | |
16 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 | |
17 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 350 | |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
18 | А06.07.012 | Радиовизиография (1 зуб) | 150 | |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
19 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 | |
20 | А16.07.051.001 | Профессиональная чистка имплантата (1 шт) | 1000 | |
21 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов, индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 300 | |
22 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150 | |
23 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 | |
24 | A16.07.002.001 | Удаление зубных отложений аппаратом «Air Flow» в области 1-го зуба | 100 | |
25 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 50 | |
26 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 (одного) зуба | 50 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |||
27 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (неосложненный кариес и некариозные поражения) | 1500 | |
28 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (осложненный кариес) | 2000 | |
29 | А16.07.002.003 | Лечение зуба с использованием композитов светового отверждения (средний кариес) | 3000 | |
30 | А16.07.002.004 | Лечение зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (глубокий кариес) | 3500 | |
31 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (Прямое винирование. Реставрация.) | 3000 | |
32 | А16.07.002.006 | Коррекция пломбы до 1/2 | 500 | |
33 | А16.07.002.007 | Коррекция пломбы более 1/2 | 800 | |
34 | А16.07.002.008 | Мостовидная конструкция «МЕРИЛЕНД» | 6000 | |
Лечение пульпита, периодонтита | ||||
35 | А11.07.027 | Наложение депульпина | 500 | |
36 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 150 | |
37 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 400 | |
38 | А16.07.008.001 | Пломбирование 1- го корневого канала зуба пастой | 350 | |
39 | A16.07.008.001/1 | Пломбирование каждого последующего корневого канала зуба пастой | 200 | |
40 | A16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 | |
41 | A16.07.008.002/1 | Пломбирование каждого последующего корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 300 | |
42 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 | |
43 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 300 | |
44 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300 | |
45 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 400 | |
46 | А16.07.082.003 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 600 | |
Вспомогательные материалы и работы | ||||
47 | А16.07.002.010 | Наложение коффердама (оптрагейта) | 250 | |
48 | А16.07.002.011 | Наложение жидкого коффердама | 250 | |
49 | А16.07.002.012 | Постановка декоративных страз(скайс) | 500 | |
50 | А16.07.002.013 | Подкладочный материал стеклоиномерный цемент | 300 | |
51 | А16.07.002.014 | Наложение изолирующей прокладки | 150 | |
52 | А16.07.002.015 | Лечебная прокладка | 150 | |
53 | А16.07.002.016 | Ретракция десны | 150 | |
54 | А16.07.002.017 | Использование матричной системы | 200 | |
55 | А16.07.002.018 | Использование текучего композитного материала | 500 | |
56 | А16.07.002.019 | Шлифовка,полировка | 200 | |
57 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 50 | |
58 | А16.07.002.020 | Наложение временоой повязки Septopac | 200 | |
59 | А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта | 500 | |
60 | А16.07.093.02 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 800 | |
61 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 350 | |
62 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 | |
63 | А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 100 | |
64 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 200 | |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
A16.07.001 | Удаление зуба | |||
65 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 | |
66 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1000 | |
67 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2000 | |
68 | А16.07.024 | Операция удаления ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3000 | |
69 | А.16.07.024.001 | Операция удаления постоянного зуба сложное с рассечением корней и откидыванием лоскута | 2500 | |
70 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 | |
71 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки | 250 | |
А16.07.058 | Лечение перикоронита(промывание,рассечение и /или иссечение капюшона) | |||
72 | А16.07.058.001 | Промывание капюшона | 100 | |
73 | А16.07.058.002 | Рассечение капюшона | 700 | |
74 | А16.07.058.003 | Иссечение капюшона | 1000 | |
75 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2500 | |
76 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 | |
77 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 | |
78 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700 | |
79 | A16.07.016 | Цистотомия | 2500 | |
80 | A16.07.016 | Цистэктомия | 3000 | |
81 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 3000 | |
82 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 -го зуба | 1500 | |
83 | А16.07.097 | Наложение швов | 250 | |
84 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 | |
85 | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2500 | |
86 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 | |
87 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1000 | |
88 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 | |
89 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3000 | |
90 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 3000 | |
91 | A16.07.089 | Гингивопластика в области 1- го зуба | 800 | |
92 | A16.07.090 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 500 | |
93 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 | |
94 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 | |
95 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1000 | |
96 | A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 3000 | |
97 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 | |
98 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 | |
99 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 200 | |
100 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 3500 | |
101 | А16.07.040 | Удлинение клинической коронки зуба | 700 | |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |||
102 | А16.07.054.001 | Установка имплантата «Implantium», «Neobiotech» (Корея) | 17000 | |
103 | А16.07.054.002 | Установка имплантата «Dentium Syper Line» (Корея) | 20000 | |
104 | А16.07.054.003 | Установка имплантата «Any One» (Корея) | 19000 | |
105 | А16.07.054.004 | Установка имплантата «DIO» (Корея) | 18000 | |
106 | А16.07.054.005 | Установка имплантата «Any Ridge» , «INNO»(Корея) | 24000 | |
107 | А16.07.054.006 | Установка имплантата «Astra Tech» (Швеция) | 35000 | |
108 | А16.07.054.008 | Установка имплантата «Nobel Biocare» (Швейцария) | 35000 | |
109 | А16.07.054.007 | Фиксация микровинта(ортодонтического миниимплантата) | 9500 | |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |||
110 | A16.07.055.001 | Закрытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 5000 | |
111 | A16.07.055.002 | Открытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 10000 | |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |||
112 | А16.07.041/1 | НКР в области 1-го зуба | 15000 | |
113 | А16.07.041/2 | НКР в области 2-х и более зубов | 17000 | |
114 | А16.07.041/3 | НКР с титановой мембраной | 20000 | |
115 | А16.07.041/1 | НКР с аутогенным костным блоком | 25000 | |
116 | А16.07.041/5 | Расщепление альвеолярного гребня | 20000 | |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | |||
117 | А16.07.041.001/1 | Костнопластический материал: «Колапол» | 2000 | |
118 | А16.07.041.001/2 | Импортный костнопластический материал | 8000 | |
119 | А16.07.041.001/3 | Костнопластический материал:«Bio-Oss» | 10000 | |
120 | А16.07.041.001/4 | Костнопластический материал«Пародонткол» | 2000 | |
121 | А16.07.041.001/5 | Импортная резорбируемая мембрана | 8000 | |
122 | А16.07.041.001/6 | Титановая мембрана | 12000 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | |||
123 | A16.07.017.001 | Использование для пластики PRF: 1 категория | 1000 | |
124 | A16.07.017.002 | Использование для пластики PRF: 2 категория | 2000 | |
125 | A16.07.017.003 | Использование для пластики PRF: 3 категория | 3000 | |
126 | A16.07.017.003 | Использование соединительнотканного аутотрансплантата | 3000 | |
А16.07.055 | Установка формирователя десны | |||
127 | А16.07.055.001 | Установка формирователя десны «Implantium»,«Neobiotech» | 2000 | |
128 | А16.07.055.002 | Установка формирователя десны «Dentium Syper Line» | 2000 | |
129 | А16.07.055.003 | Установка формирователя десны «Any One» | 2000 | |
130 | А16.07.055.004 | Установка формирователя десны «DIO» | 2000 | |
131 | А16.07.055.005 | Установка формирователя десны «Any Ridge»,«INNO» | 2500 | |
132 | А16.07.055.006 | Установка формирователя десны «Astra Tech» | 3000 | |
133 | А16.07.055.007 | Установка формирователя десны «Nobel Biocare» | 3000 | |
134 | А16.07.056 | Удаление имплантата | 1500 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |||
135 | А02.07.010.001 | Изготовление диагностических моделей челюстей | 1500 | |
136 | А02.07.010.002 | WAX UP (1 единица) | 600 | |
137 | А02.07.010.003 | MOK UP (1 единица) | 1000 | |
138 | А02.07.010.004 | Наложение лицевой дуги | 2000 | |
139 | А02.07.010.005 | Работа при помощи артикулятора | 3000 | |
140 | А02.07.006 | Определение прикуса | 2000 | |
А02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти | |||
141 | А02.07.010.001/1 | Снятие оттиска альгинатным материалом с одной челюсти | 500 | |
142 | А02.07.010.001/2 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом с одной челюсти | 1000 | |
143 | А02.07.010.001/3 | Снятие оттиска А-силиконовым материалом с одной челюсти | 1500 | |
144 | А02.07.010.001/4 | Изготовление капп | 2000 | |
145 | А02.07.010.001/5 | Каппа лечебная при лечении ВНЧС одна челюсть | 5000 | |
146 | А02.07.010.001/6 | Хирургический шаблон(одна челюсть) | 5000 | |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
147 | А16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 350 | |
148 | А16.07.053.002 | Снятие металлокерамической ( цельнолитой )коронки | 500 | |
A16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |||
149 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи 1 | 450 | |
150 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи плюс | 500 | |
151 | А16.07.049.003 | Фиксация временная на самоотверждаемый цемент | 200 | |
152 | А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный самоадгезивный композитный цемент RelyxU200 | 1000 | |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
153 | А16.07.035.001 | Микропротез на акриловом базисе | 3500 | |
154 | А16.07.035.002 | Микропротез на нейлоновом базисе | 5000 | |
155 | А16.07.035.003 | Частично-съемный пластиночный протез на акриловом базисе | 14000 | |
156 | А16.07.035.004 | Частично-съемный пластиночный протез на нейлоновом базисе | 18000 | |
157 | А16.07.035.005 | Коррекция частичного съемного пластиночного протеза | 500 | |
А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | |||
158 | А16.07.023.001 | Полный съемный пластиночный протез на акриловом базисе | 14000 | |
159 | А16.07.023.002 | Полный съемный пластиночный протез на нейлоновом базисе | 18000 | |
160 | А16.07.023.003 | Коррекция полного съемного пластиночного протеза | 500 | |
161 | А16.07.023.003 | Изготовление каркаса методом литьевым прессованием (T-crustal) Польша | 10000 | |
162 | А16.07.023.004 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 | |
163 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 2000 | |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
164 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез | 30000 | |
165 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез с условно-съемной фиксацией на имплантатах | 80000 | |
166 | А.16.07.036.003 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией | 40000 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |||
167 | А16.07.003.001 | Вкладка одноканальная | 4000 | |
168 | А16.07.003.002 | Вкладка разборная | 4500 | |
169 | А16.07.003.003 | Вкладка из диоксида циркония | 6000 | |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |||
170 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 8000 | |
171 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 15000 | |
172 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой(виниром) безметалловой из прессованной керамики (Е-мах) | 18000 | |
173 | А16.07.004.004 | Реставрация коронки металлокерамической прямым методом | 3000 | |
174 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5000 | |
175 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 19000 | |
176 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 3000 | |
177 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (в полости рта) | 1000 | |
178 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой телескопической (методом литья) | 6000 | |
179 | А16.07.005.001 | Зуб металлокерамический | 7000 | |
180 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 | |
181 | А23.07.002.037.001 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой с армированием | 2500 | |
182 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1500 | |
183 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500 | |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |||
184 | А16.07.006.001 | Индивидуальная ложка для оттиска с имплантатов | 2500 | |
185 | А16.07.006.002 | Создание прототипа коронки на имплантате 1 место без платформы | 5000 | |
186 | А16.07.006.003 | Платформа для создания прототипа | 3000 | |
187 | А16.07.006.004 | Абатмент индивидуальный (титан) AnyOne, DentiumSyperLine,DIO,«Implantium», «Neobiotech» | 10000 | |
188 | А16.07.006.005 | Абатмент индивидуальный (титан) AnyRidge, INNO | 12000 | |
189 | А16.07.006.006 | Абатмент индивидуальный (титан) AstraTech | 14000 | |
190 | А16.07.006.008 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) AnyOne, DentiumSyperLine,DIO,«Implantium»,«Neobiotech» | 12000 | |
191 | А16.07.006.009 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) AnyRidge, INNO | 16000 | |
192 | А16.07.006.010 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония )AstraTech,Nobel Biocare» | 18000 | |
193 | А16.07.006.011 | Временная коронка на имплантате | 4000 | |
194 | А16.07.006.012 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 9000 | |
195 | А16.07.006.013 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантате | 16000 | |
196 | А16.07.006.014 | Коронка из цельной керамики (рефрактор) или e.max на имплантате | 18000 | |
197 | А16.07.006.015 | Система фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты (локатор, шариковый аббатмент) | 15000 | |
198 | А16.07.006.014 | Установка матричной системы фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты | 5000 | |
199 | А16.07.006.015 | Замена винта абатмента | 1500 | |
200 | А16.07.006.016 | Закрытие отверстия шахт винта абатмента (композит) | 3000 | |
201 | А16.07.006.017 | Мультиюнит на имплантат | 7000 | |
202 | А16.07.006.018 | Колпачек защитный на мультиюнит | 5000 | |
203 | А16.07.006.020 | Винт на мультиюнит | 2000 | |
204 | А16.07.006.021 | Титановый абатмент на мультиюнит | 12000 | |
205 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500 | |
206 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
207 | А02.07.004.001 | Анализ и интерпретация ТРГ | 1000 | |
208 | А02.07.004.002 | Анализ и интерпретация ОПТГ | 500 | |
209 | А02.07.010.001/01 | Снятие слепка альгинатной массой | 350 | |
210 | А23.07.002.027 | Изготовление гипсовых моделей | 250 | |
211 | А02.07.010.001 | Изготовление диагностических моделей челюстей | 500 | |
212 | А16.07.082 | Пришлифовка бугров одного молочного зуба | 250 | |
213 | А23.07.001.002 | Ремонт (починка)ортодонтического аппарата | 1500 | |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |||
214 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, обучение использованию ЛМ- активатора, трейнера миобрейса | 8000 | |
215 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — регулятор функции Френкеля | 8500 | |
216 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 10000 | |
217 | А16.07.047.004 | Изготовление базисного одночелюстного съемного ортодонтического аппарата с металлическими элементами и винтом | 7000 | |
218 | А16.07.047.005 | Дополнительные элементы | 1000 | |
219 | А16.07.047.006 | Применение головной шапочки с подбородочной пращей | 2500 | |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем*(см.примечание) | |||
220 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем | 80000 | |
221 | А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических брекет-систем | 85000 | |
222 | А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических самолигирующих брекет-систем | 85000 | |
223 | А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических самолигирующих брекет-систем | 95000 | |
224 | А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы | 90000 | |
225 | А16.07.048.006 | Лингвальная система WIN -диагностический кейс | 100000 | |
226 | А16.07.048.007 | Лечение на лингвальной системе WIN | 100000 | |
227 | А16.07.048.008 | Повторная фиксация брекета | 500 | |
228 | А16.07.047.007 | Изготовление ретенционной пластины | 7000 | |
229 | А16.07.047.008 | Изготовление ретенционной каппы | 3000 | |
230 | А16.07.018 | Ретейнер | 2500 | |
231 | А16.07.018.001 | Фиксация одного звена ретейнера | 500 | |
232 | А16.07.017.001 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов Хайрекс | 20000 | |
233 | А23.07.002.065 | Изготовление элайнера -диагностичейский кейс | 80000 | |
234 | А23.07.002.065/1 | Изготовление элайнера (легкая степень 7 капп) | 60000 | |
235 | А23.07.002.065/2 | Изготовление элайнера (Средняя степень 14 капп) | 80000 | |
236 | А23.07.002.065/3 | Изготовление элайнера (Тяжелая степень более 14 капп) | 90000 | |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | |||
237 | А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (повторное посещение) | 250 | |
238 | А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация брекета металлического. | 1000 | |
239 | А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация брекета самолигирующего | 1500 | |
240 | А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация брекета керамического | 1500 | |
241 | А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Использование щечной трубы | 1500 | |
242 | А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция. Приклеивание брекета | 1000 | |
243 | А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Наложение эластичной цепочки | 1000 | |
244 | А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление окклюзионной накладки | 500 | |
245 | А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция. Снятие брекетов с одной челюсти. | 1000 | |
А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | |||
246 | А23.07.003.001 | Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 100 | |
247 | А23.07.003.002 | Припасовка и наложение дуги | 500 | |
248 | А23.07.003.003 | Установка раскрывающей пружины | 400 | |
249 | А23.07.003.004 | Активация дуги | 350 | |
250 | А23.07.003.005 | Наложение лигатуры эластичной на 1 челюсть | 100 | |
251 | А23.07.002.051 | Наложение кольца ортодонтического | 1500 |
Примечание: ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЭТАПНО.
Предварительная запись входит в стоимость услуги.
Администрация и врачи вправе отказать в обслуживании без объяснения причин отказа,за исключением случаев оказания экстренной помощи
Пациенты в алкогольном и наркотическом опьянении не обслуживаются!!!
FAQ's are not found
Нам требуются:
Огромное спасибо за вашу работу! Всегда боялся зубных врачей, но в вашу клинику иду с удовольствием, благодаря вашему доброжелательному отношению и качественной работе. Спасибо!