ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на стоматологические услуги по специальностям: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия, дентальная имплантология, физиотерапия, рентгенодиагностика.
| №№ | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб | |
| ПРИЕМ -ВРАЧА (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | ||||
| 1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 | |
| 2 | В01.065.001 | Прием-консультация врача стоматолога-терапевта с составлением плана-лечения | 350 | |
| 3 | В01.066.001 | Прием-консультация врача стоматолога-ортопеда с составлением плана-лечения | 350 | |
| 4 | В01.067.001 | Прием-консультация врача стоматолога-хирурга с составлением плана-лечения | 350 | |
| 5 | В01.067.001.001 | Прием-консультация врача стоматолога-хирурга-имплантолога с составлением плана-лечения | 350 | |
| 6 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация)врача стоматолога-ортодонта первичный | 500 | |
| 7 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация)врача стоматолога-ортодонта повторный | 500 | |
| 8 | В01.068.001 | Консультация Д.М.Н. | 1000 | |
| 9 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки | 200 | |
| 10 | В04.065.006.001 | Осмотр врача-стоматолога по направлению из Di Мобиль | 200 | |
| A16.07.050 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| 11 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание (1 зуб) | 1000 | |
| 12 | А16.07.050.002 | Внутризубное отбеливание (1 зуб) | 1000 | |
| 13 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Amazing White (две челюсти в линии улыбки) | 14000 | |
| B01.003.004 | АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 | |
| 15 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 | |
| 16 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| 17 | А06.07.012 | Радиовизиография (1 зуб) | 250 | |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| 18 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 | |
| 19 | А16.07.051.001 | Профессиональная чистка имплантата (1 шт) | 1500 | |
| 20 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 800 | |
| 21 | А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены(зубная паста Ревилайн) | 400 | |
| 22 | А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (межзубные ершики Ревилайн) | 400 | |
| 23 | А14.07.008.003 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены( зубная паста Ревилайн 100 г.) | 480 | |
| 24 | А14.07.008.004 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (зубная нить, флосс ) | 350 | |
| 25 | А14.07.008.005 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (монопучковая щетка Ревилайн Смарт) | 400 | |
| 26 | А14.07.008.006 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Монопучковая щетка Ревилайн Интерспэйс) | 240 | |
| 27 | А14.07.008.007 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Скребок для языка) | 200 | |
| 28 | А14.07.008.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (зубная паста Biorepair ) | 1080 | |
| 29 | А14.07.008.009 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (зубная паста Biorepair Plus ) | 1120 | |
| 30 | А14.07.008.010 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены(з/нить брелок. з/нить с зубочисткой ) | 200 | |
| 31 | А14.07.008.011 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Ирригатор портативный) | 1200 | |
| 32 | А14.07.008.012 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Ирргигатор стационарный) | 3750 | |
| 33 | А14.07.008.013 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (монопучковая щетка ) | 100 | |
| 34 | А14.07.008.014 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (ортодонтический набор) | 520 | |
| 35 | А14.07.008.015 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены(з/п Президент к/у) | 630 | |
| 36 | А14.07.008.016 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены(з/п Президент для брекетов) | 560 | |
| 37 | А14.07.008.017 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (з/щ для брекетов) | 310 | |
| 38 | А14.07.008.018 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (спрей -освежитель) | 540 | |
| 39 | А14.07.008.019 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены(з/щ Ревилайн,Президент) | 400 | |
| 40 | А14.07.008.020 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Электрическая з/щ) | 630 | |
| 41 | А14.07.008.021 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Ополаскиватель для п/р Биорепейр) | 1500 | |
| 42 | А14.07.008.022 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (з/п детская Биорепейр Джуниор) | 750 | |
| 43 | А14.07.008.023 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (детская з/п в ассортименте Биорепейр) | 620 | |
| 44 | А14.07.008.024 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (з/п Биорепейр Плюс для чув-ти) | 1750 | |
| 45 | А14.07.008.025 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (зубная щетка изогнутая Биорепейр) | 620 | |
| 46 | А14.07.008.026 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены (Зубная паста Бланкс в ассор-те) | 750 | |
| 47 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300 | |
| 48 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 | |
| 49 | A16.07.002.001 | Удаление зубных отложений аппаратом «Air Flow» в области 1-го зуба | 150 | |
| 50 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 | |
| 51 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 1500 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |||
| 52 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (неосложненный кариес и некариозные поражения) | 2500 | |
| 53 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (осложненный кариес) | 3000 | |
| 54 | А16.07.002.003 | Лечение зуба с использованием композитов светового отверждения (средний кариес) | 4000 | |
| 55 | А16.07.002.004 | Лечение зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (глубокий кариес) | 4500 | |
| 56 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (Прямое винирование. Реставрация.) | 4500 | |
| 57 | А16.07.002.006 | Коррекция пломбы до 1/2 | 1000 | |
| 58 | А16.07.002.007 | Коррекция пломбы более 1/2 | 1500 | |
| 59 | А16.07.002.008 | Мостовидная конструкция «МЕРИЛЕНД» | 7000 | |
| 60 | А16.07.002.009 | Лечение начального кариеса (в стадии пятна) препаратом «ICON» | 3000 | |
| Лечение пульпита, периодонтита | ||||
| 61 | А11.07.027 | Наложение депульпина | 800 | |
| 62 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 | |
| 63 | A16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000 | |
| 64 | A16.07.008.002/1 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 1800 | |
| 65 | A16.07.008.002/2 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 | |
| 66 | A16.07.008.002/3 | Пломбирование каждого последующего корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 | |
| 67 | A16.07.008.002/4 | Пломбирование одного инфицированного корневого канала зуба гранулотеком | 1800 | |
| 68 | A16.07.008.002/5 | Пломбирование двух инфицированных корневых каналов зуба гранулотеком | 2700 | |
| 69 | A16.07.008.002/6 | Пломбирование трех инфицированных корневых каналов зуба гранулотеком | 3600 | |
| 70 | A16.07.008.002/7 | Пломбирование каждого последующего инфицированного корневого канала зуба гранулотеком | 900 | |
| 71 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 | |
| 72 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 400 | |
| 73 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 400 | |
| 74 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ( гуттаперча, фосфат-цемент/резорцин-формалин) | 500 | |
| 75 | А16.07.082.003 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1000 | |
| Вспомогательные материалы и работы | ||||
| 76 | А16.07.002.010 | Наложение коффердама | 500 | |
| 77 | А16.07.002.010/1 | Наложение оптрагейта | 300 | |
| 78 | А16.07.002.011 | Наложение жидкого коффердама | 400 | |
| 79 | А16.07.002.012 | Постановка декоративных страз(скайс) | 1000 | |
| 80 | А16.07.002.013 | Подкладочный материал стеклоиномерный цемент | 450 | |
| 81 | А16.07.002.014 | Наложение изолирующей прокладки | 250 | |
| 82 | А16.07.002.015 | Лечебная прокладка | 300 | |
| 83 | А16.07.002.016 | Ретракция десны | 300 | |
| 84 | А16.07.002.017 | Использование матричной системы | 350 | |
| 85 | А16.07.002.018 | Использование текучего композитного материала | 750 | |
| 86 | А16.07.002.019 | Шлифовка,полировка | 300 | |
| 87 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 | |
| 88 | А16.07.002.020 | Наложение временоой повязки Septopac | 250 | |
| 89 | А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта | 1000 | |
| 90 | А16.07.093.02 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1200 | |
| 91 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 500 | |
| 92 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 | |
| 93 | А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 200 | |
| 94 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 300 | |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| A16.07.001 | Удаление зуба | |||
| 95 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 | |
| 96 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500 | |
| 97 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 | |
| 98 | A16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 600 | |
| 99 | A16.07.001.005 | Использование пьезохирургического аппарата при удалении зуба | 3000 | |
| 100 | А16.07.024 | Операция удаления ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 | |
| 101 | А.16.07.024.001 | Операция удаления постоянного зуба сложное с рассечением корней и откидыванием лоскута | 4000 | |
| 102 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 | |
| 103 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки | 350 | |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита(промывание,рассечение и /или иссечение капюшона) | |||
| 104 | А16.07.058.001 | Промывание капюшона | 150 | |
| 105 | А16.07.058.002 | Рассечение капюшона | 1000 | |
| 106 | А16.07.058.003 | Иссечение капюшона | 1500 | |
| 107 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 | |
| 108 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 | |
| 109 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 | |
| 110 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 | |
| 111 | A16.07.016 | Цистотомия | 3000 | |
| 112 | A16.07.016 | Цистэктомия | 5000 | |
| 113 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 4000 | |
| 114 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 -го зуба | 2000 | |
| 115 | А16.07.097 | Наложение швов | 300 | |
| 116 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 | |
| 117 | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 3000 | |
| 118 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 | |
| 119 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1200 | |
| 120 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 | |
| 121 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4000 | |
| 122 | A16.07.089 | Гингивопластика в области 1- го зуба | 1000 | |
| 123 | A16.07.090 | Гингивотомия в области 1-го зуба | 800 | |
| 124 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 | |
| 125 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 | |
| 126 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 | |
| 127 | A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 5000 | |
| 128 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 | |
| 129 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 | |
| 130 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 | |
| 131 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 4000 | |
| 132 | А16.07.040 | Удлинение клинической коронки зуба | 1000 | |
| 133 | А16.30.033 | Удаление новообразований мягких тканей (папилломы, фибромы,липомы,атеромы,гемангиомы,ретенционные кисты,эпулис,одонтома,остеома, аденома) | 3000 | |
| 134 | А16.03.089 | Удаление экзостоза без рассечения слизистой | 1000 | |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |||
| 135 | А16.07.054.001 | Установка имплантата DENTIS, Neobiotech, DIO, Snucone, Implantium | 19500 | |
| 136 | А16.07.054.002 | Установка имплантата Dentium Syper Line | 23000 | |
| 137 | А16.07.054.003 | Установка имплантата MEDENTIKA, NEODENT | 27500 | |
| 138 | А16.07.054.004 | Установка имплантата ANTHOGYR | 27500 | |
| 139 | А16.07.054.005 | Установка имплантата Astra Tech, Nobel Biocare | 40000 | |
| 140 | А16.07.054.006 | Установка имплантата Straumann | 50000 | |
| 141 | А16.07.054.007 | Фиксация микровинта(ортодонтического миниимплантата) | 20000 | |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |||
| 142 | A16.07.055.001 | Закрытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 10000 | |
| 143 | A16.07.055.002 | Открытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 30000 | |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |||
| 144 | А16.07.041/1 | НКР в области 1-го зуба | 18000 | |
| 145 | А16.07.041/2 | НКР в области 2-х и более зубов | 20500 | |
| 146 | А16.07.041/3 | НКР с титановой мембраной | 24000 | |
| 147 | А16.07.041/1 | НКР с аутогенным костным блоком | 30000 | |
| 148 | А16.07.041/5 | Расщепление альвеолярного гребня в области 1- го зуба | 12000 | |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | |||
| 149 | А16.07.041.001/1 | Костнопластический материал: «Колапол» | 2500 | |
| 150 | А16.07.041.001/2 | Импортный костнопластический материал | 9500 | |
| 151 | А16.07.041.001/3 | Костнопластический материал:«Bio-Oss» | 12000 | |
| 152 | А16.07.041.001/4 | Костнопластический материал«Пародонткол» | 2400 | |
| 153 | А16.07.041.001/5 | Импортная резорбируемая мембрана | 9600 | |
| 154 | А16.07.041.001/6 | Титановая мембрана | 14500 | |
| 155 | А16.07.041.001/7 | Титановая мембрана с фиксацией на имплантат | 8400 | |
| 156 | А16.07.041.001/8 | Установка винта | 1200 | |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | |||
| 157 | A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 1500 | |
| 158 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3500 | |
| 159 | A16.07.017.003 | Использование для пластики PRF: 1 категория | 1200 | |
| 160 | A16.07.017.004 | Использование для пластики PRF: 2 категория | 2400 | |
| 161 | A16.07.017.005 | Использование для пластики PRF: 3 категория | 3600 | |
| 162 | A16.07.017.006 | Использование соединительнотканного аутотрансплантата | 3600 | |
| А16.07.055 | Установка формирователя десны | |||
| 163 | А16.07.055.001 | Установка формирователя десны Implantium, Neobiotech, DIO | 2500 | |
| 164 | А16.07.055.002 | Установка формирователя десны Snucone, Dentium Syper Line | 2500 | |
| 165 | А16.07.055.003 | Установка формирователя десны MEDENTIKA, NEODENT, ANTHOGYR | 3000 | |
| 166 | А16.07.055.004 | Установка формирователя десны Astra Tech, Nobel Biocare | 3500 | |
| 167 | А16.07.055.005 | Установка формирователя десны Straumann | 4000 | |
| 168 | А16.07.056 | Удаление имплантата | 2000 | |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |||
| 169 | А02.07.010.001 | Изготовление диагностических моделей челюстей | 2000 | |
| 170 | А02.07.010.002 | WAX UP (1 единица) | 1000 | |
| 171 | А02.07.010.003 | MOK UP (1 единица) | 1500 | |
| 172 | А02.07.010.004 | Наложение лицевой дуги | 2000 | |
| 173 | А02.07.010.005 | Работа при помощи артикулятора | 5000 | |
| 174 | А02.07.006 | Определение прикуса | 3000 | |
| А02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти | |||
| 175 | А02.07.010.001/1 | Снятие оттиска альгинатным материалом с одной челюсти | 700 | |
| 176 | А02.07.010.001/2 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом с одной челюсти | 1500 | |
| 177 | А02.07.010.001/3 | Снятие оттиска А-силиконовым материалом с одной челюсти | 2000 | |
| 178 | А02.07.010.001/4 | Изготовление капп | 3500 | |
| 179 | А02.07.010.001/5 | Каппа лечебная при лечении ВНЧС одна челюсть | 10000 | |
| 180 | А02.07.010.001/6 | Хирургический шаблон(одна челюсть) | 7000 | |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
| 181 | А16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 500 | |
| 182 | А16.07.053.002 | Снятие металлокерамической ( цельнолитой )коронки | 1000 | |
| A16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |||
| 183 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи 1 | 500 | |
| 184 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи плюс | 1000 | |
| 185 | А16.07.049.003 | Фиксация временная на самоотверждаемый цемент | 500 | |
| 186 | А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный самоадгезивный композитный цемент RelyxU200 | 1500 | |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
| 187 | А16.07.035.001 | Микропротез на акриловом базисе | 7000 | |
| 188 | А16.07.035.002 | Микропротез на нейлоновом базисе | 9000 | |
| 189 | А16.07.035.003 | Частично-съемный пластиночный протез на акриловом базисе | 18000 | |
| 190 | А16.07.035.004 | Частично-съемный пластиночный протез на нейлоновом базисе | 24000 | |
| 191 | А16.07.035.005 | Частично-съемный протез КВАДРОТТИ | 35000 | |
| 191.1 | А16.07.035.005 | Частично-съемный эластичный протез ACRY-FREE | 30000 | |
| 192 | А16.07.035.006 | Коррекция частичного съемного пластиночного протеза | 500 | |
| А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | |||
| 193 | А16.07.023.001 | Полный съемный пластиночный протез на акриловом базисе | 18000 | |
| 194 | А16.07.023.002 | Полный съемный пластиночный протез на нейлоновом базисе | 24000 | |
| 194.1 | А16.07.023.002 | Полный съемный эластичный протез ACRY-FREE | 30000 | |
| 195 | А16.07.023.003 | Коррекция полного съемного пластиночного протеза | 1000 | |
| 196 | А16.07.023.003 | Изготовление каркаса методом литьевым прессованием (T-crustal) Польша | 15000 | |
| 197 | А16.07.023.004 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 | |
| 198 | А16.07.023.005 | Биофункциональный съёмный протез в индивидуальных параметрах | 100000 | |
| 199 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 3000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
| 200 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез | 45000 | |
| 201 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез с условно-съемной фиксацией на имплантатах | 80000 | |
| 202 | А16.07.036.003 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией | 65000 | |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |||
| 203 | А16.07.003.001 | Вкладка одноканальная | 5000 | |
| 204 | А16.07.003.002 | Вкладка разборная | 6000 | |
| 205 | А16.07.003.003 | Вкладка из диоксида циркония | 8000 | |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |||
| 206 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10000 | |
| 207 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 17000 | |
| 208 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой(виниром) безметалловой из прессованной керамики (Е-мах) | 20000 | |
| 209 | А16.07.004.004 | Реставрация коронки металлокерамической прямым методом | 3000 | |
| 210 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5000 | |
| 211 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 20000 | |
| 212 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 3000 | |
| 213 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (в полости рта) | 1000 | |
| 214 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой телескопической (методом литья) | 10000 | |
| 215 | А16.07.005.001 | Зуб металлокерамический | 9000 | |
| 216 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 | |
| 217 | А23.07.002.037.001 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой с армированием | 5000 | |
| 218 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 | |
| 219 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 | |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |||
| 220 | А16.07.006.001 | Индивидуальная ложка для оттиска с имплантатов | 3000 | |
| 221 | А16.07.006.002 | Создание прототипа коронки на имплантате 1 место без платформы | 5000 | |
| 222 | А16.07.006.003 | Платформа для создания прототипа | 3000 | |
| 223 | А16.07.006.004 | Абатмент индивидуальный (титан) Snucone, DentiumSyperLine, DIO,Implantium, Neobiotech | 12000 | |
| 224 | А16.07.006.005 | Абатмент индивидуальный (титан) MEDENTIKA, NEODENT, ANTHOGYR | 13000 | |
| 225 | А16.07.006.006 | Абатмент индивидуальный (титан) AstraTech, Nobel Biocare | 15000 | |
| 226 | А16.07.006.007 | Абатмент индивидуальный (титан) Straumann | 18000 | |
| 227 | А16.07.006.008 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) Snucone,DentiumSyperLine,DIO, Implantium,Neobiotech | 15000 | |
| 228 | А16.07.006.009 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) MEDENTIKA, NEODENT, ANTHOGYR | 18000 | |
| 229 | А16.07.006.010 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония ) AstraTech, Nobel Biocare, Straumann | 20000 | |
| 230 | А16.07.006.011 | Временная коронка на имплантате | 5000 | |
| 231 | А16.07.006.012 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 11000 | |
| 232 | А16.07.006.013 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантате | 18000 | |
| 233 | А16.07.006.014 | Коронка из цельной керамики (рефрактор) или e.max на имплантате | 22000 | |
| 234 | А16.07.006.015 | Система фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты (локатор, шариковый аббатмент) | 20000 | |
| 235 | А16.07.006.014 | Установка матричной системы фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты | 5000 | |
| 236 | А16.07.006.015 | Замена винта абатмента | 2000 | |
| 237 | А16.07.006.016 | Закрытие отверстия шахт винта абатмента (композит) | 4000 | |
| 238 | А16.07.006.017 | Мультиюнит на имплантат | 9000 | |
| 239 | А16.07.006.018 | Колпачек защитный на мультиюнит | 6000 | |
| 240 | А16.07.006.020 | Винт на мультиюнит | 2500 | |
| 241 | А16.07.006.021 | Титановый абатмент на мультиюнит | 15000 | |
| 242 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1500 | |
| 243 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| 244 | А02.07.004.001 | Анализ и интерпретация ТРГ | 1000 | |
| 245 | А02.07.004.002 | Анализ и интерпретация ОПТГ | 1000 | |
| 246 | А02.07.004.003 | Фотометрия | 2000 | |
| 247 | А02.07.010.001/01 | Снятие слепка альгинатной массой | 500 | |
| 248 | А23.07.002.027 | Изготовление гипсовых моделей | 350 | |
| 249 | А02.07.010.001 | Изготовление диагностических моделей челюстей | 1000 | |
| 250 | А16.07.082 | Пришлифовка бугров одного молочного зуба | 500 | |
| 251 | А23.07.001.002 | Ремонт (починка)ортодонтического аппарата | 3000 | |
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |||
| 252 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, обучение использованию ЛМ- активатора, трейнера миобрейса | 15000 | |
| 253 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — регулятор функции Френкеля | 17000 | |
| 254 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 20000 | |
| 255 | А16.07.047.004 | Изготовление базисного одночелюстного съемного ортодонтического аппарата с металлическими элементами и винтом | 12000 | |
| 256 | А16.07.047.005 | Дополнительные элементы | 1000 | |
| 257 | А16.07.047.006 | Применение головной шапочки с подбородочной пращей | 4000 | |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем*(см.примечание) | |||
| 258 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем | 130000 | |
| 259 | А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических брекет-систем | 140000 | |
| 260 | А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических самолигирующих брекет-систем | 160000 | |
| 261 | А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических самолигирующих брекет-систем | 180000 | |
| 262 | А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы | 170000 | |
| 263 | А16.07.048.008 | Повторная фиксация брекета | 1000 | |
| 264 | А16.07.047.007 | Изготовление ретенционной пластины | 10000 | |
| 265 | А16.07.047.008 | Изготовление ретенционной каппы | 7000 | |
| 266 | А16.07.018 | Ретейнер | 7000 | |
| 267 | А16.07.018.001 | Фиксация одного звена ретейнера | 1000 | |
| 268 | А16.07.017.001 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов Хайрекс | 25000 | |
| 269 | А23.07.002.065 | Изготовление элайнера -диагностичейский кейс | 80000 | |
| 270 | А23.07.002.065/1 | Изготовление элайнера (Легкая степень до 12 капп) | 150000 | |
| 271 | А23.07.002.065/2 | Изготовление элайнера (Средняя степень 13-26 капп) | 250000 | |
| 272 | А23.07.002.065/3 | Изготовление элайнера (Тяжелая степень более 27 капп) | 350000 | |
